โทรศัพท์:
+86 133 2810 1989
โปรไฟล์อลูมิเนียม 6061 คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
| อัลลอยด์ | 2014/2024/6063/6061/5052 เป็นต้น | ||
| ความหนา | 0.35-25 มม. | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก | 4-170มม. | ||
| อารมณ์ | o t4, ททท, สิ่งสกปรก 1,H112 ฯลฯ | ||
| น้ำหนักคอยล์: | 40-60 กิโลกรัม | ||
| คุณสมบัติ | 1) ความแข็งแรงสูง 2) ต้นทุนต่ำ 3) ทนทาน 4) รูปลักษณ์ที่ดี | ||
| แอปพลิเคชัน | 1) การตกแต่ง 2) คอนเดนเซอร์ 3) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 4) เฟอร์นิเจอร์ | ||
| พื้นผิว | ม.เสร็จสิ้นแล้ว, อะโนไดซ์, นูน, พีวีซีเคลือบ | ||
| การบรรจุหีบห่อ | ส่งออกพาเลทไม้มาตรฐาน (ตามข้อกำหนด) | ||
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | 500 กิโลกรัมs ต่อขนาด | ||
| กำลังโหลดพอร์ต | ชิงเต่า, จีน (ท่าเรือใด ๆ ในประเทศจีน) | ||
| คำพูด | ข้อกำหนดเฉพาะของเกรดโลหะผสมอารมณ์หรือข้อมูลจำเพาะสามารถกล่าวได้ตามคำขอของคุณ |
ลิขสิทธิ์© 2025 Wuxi Hengxin Zhicheng International Trade Co. , Ltd แอปพลิเคชันสงวนลิขสิทธิ์
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา
ความคิดเห็น
(0)